博士学位授权一级学科
序号 | 一级学科代码 | 一级学科名称 | 所在学院 |
1 | 0305 | 马克思主义理论 | 马克思主义学院 |
2 | 0701 | 数学 | 数学学院 |
3 | 0709 | 地质学 | 资源与环境工程学院 |
4 | 0801 | 力学 | 土木与水利工程学院 |
5 | 0802 | 机械工程 | 机械工程学院 |
6 | 0804 | 仪器科学与技术 | 仪器科学与光电工程学院 |
7 | 0805 | 材料科学与工程 | 材料科学与工程学院 |
8 | 0808 | 电气工程 | 电气与自动化工程学院 |
9 | 0810 | 信息与通信工程 | 计算机与信息学院 |
10 | 0811 | 控制科学与工程 | 电气与自动化工程学院 |
11 | 0812 | 计算机科学与技术 | 计算机与信息学院 |
12 | 0813 | 建筑学 | 建筑与艺术学院 |
13 | 0814 | 土木工程 | 土木与水利工程学院 |
14 | 0817 | 化学工程与技术 | 化学与化工学院 |
15 | 0830 | 环境科学与工程 | 资源与环境工程学院 |
16 | 0832 | 食品科学与工程 | 食品与生物工程学院 |
17 | 0835 | 软件工程 | 计算机与信息学院 |
18 | 1201 | 管理科学与工程 | 管理学院 |
19 | 1202 | 工商管理 | 管理学院 |
博士专业学位授权点
序号 | 专业学位授权点代码 | 专业学位授权点名称 | 牵头学院 |
1 | 0855 | 机械 | 机械工程学院 |
2 | 0858 | 能源动力 | 电气与自动化工程学院 |
3 | 0860 | 生物与医药 | 食品与生物工程学院 |
硕士学位授权一级学科
序号 | 一级学科代码 | 一级学科名称 | 所在学院 |
1 | 0201 | 理论经济学 | 经济学院 |
2 | 0202 | 应用经济学 | 经济学院 |
3 | 0301 | 法学 | 文法学院 |
4 | 0305 365一直提款维护中_365提款成功但是不到账_beat365网站老板 | 马克思主义理论 | 马克思主义学院 |
5 | 0502 | 外国语言文学 | 外国语学院 |
6 | 0701 | 数学 | 数学学院 |
7 | 0702 | 物理学 | 电子科学与应用物理学院 |
8 | 0703 | 化学 | 化学与化工学院 |
9 | 0705 | 地理学 | 资源与环境工程学院 |
10 | 0709 | 地质学 | 资源与环境工程学院 |
11 | 0710 | 生物学 | 食品与生物工程学院 |
12 | 0801 | 力学 | 土木与水利工程学院 |
13 | 0802 | 机械工程 | 机械工程学院 |
14 | 0803 | 光学工程 | 电子科学与应用物理学院 |
15 | 0804 | 仪器科学与技术 | 仪器科学与光电工程学院 |
16 | 0805 | 材料科学与工程 | 材料科学与工程学院 |
17 | 0807 | 动力工程及工程热物理 | 汽车与交通工程学院 |
18 | 0808 | 电气工程 | 电气与自动化工程学院 |
19 | 0809 | 电子科学与技术 | 电子科学与应用物理学院 |
20 | 0810 | 信息与通信工程 | 计算机与信息学院 |
21 | 0811 | 控制科学与工程 | 电气与自动化工程学院 |
22 | 0812 | 计算机科学与技术 | 计算机与信息学院 |
23 | 0813 | 建筑学 | 建筑与艺术学院 |
24 | 0814 | 土木工程 | 土木与水利工程学院 |
25 | 0815 | 水利工程 | 土木与水利工程学院 |
26 | 0816 | 测绘科学与技术 | 土木与水利工程学院 |
27 | 0817 | 化学工程与技术 | 化学与化工学院 |
28 | 0818 | 地质资源与地质工程 | 资源与环境工程学院 |
29 | 0823 | 交通运输工程 365一直提款维护中_365提款成功但是不到账_beat365网站老板 | 汽车与交通工程学院 |
30 | 0830 | 环境科学与工程 | 资源与环境工程学院 |
31 | 0831 | 生物医学工程 | 仪器科学与光电工程学院 |
32 | 0832 | 食品科学与工程 | 食品与生物工程学院 |
33 | 0833 | 城乡规划学 | 建筑与艺术学院 |
34 | 0835 | 软件工程 | 计算机与信息学院 |
35 | 1201 | 管理科学与工程 | 管理学院 |
36 | 1202 | 工商管理 | 管理学院 |
37 | 1204 | 公共管理 | 管理学院 |
38 | 1304 | 美术学 | 建筑与艺术学院 |
39 | 1305 | 设计学 | 建筑与艺术学院 |
硕士专业学位授权点
序号 | 专业学位授权点代码 | 专业学位授权点名称 | 学院/牵头学院 |
1 | 0251 | 金融 | 经济学院 |
2 | 0252 | 应用统计 | 数学学院 |
3 | 0351 | 法律 | 文法学院 |
4 | 0551 | 翻译 | 外国语学院 |
5 | 0552 | 新闻与传播 | 文法学院 |
6 | 0851 | 建筑学 | 建筑与艺术学院 |
7 | 0854 | 电子信息 | 计算机与信息学院 |
8 | 0855 | 机械 | 机械工程学院 |
9 | 0856 | 材料与化工 | 材料科学与工程学院 |
10 | 0857 | 资源与环境 | 资源与环境工程学院 |
11 | 0858 | 能源动力 | 电气与自动化工程学院 |
12 | 0859 | 土木水利 | 土木与水利工程学院 |
13 | 0860 | 生物与医药 | 食品与生物工程学院 |
14 | 0861 | 交通运输 | 汽车与交通工程学院 |
15 | 0953 | 风景园林 | 建筑与艺术学院 |
16 | 1055 | 药学 | 食品与生物工程学院 |
17 | 1251 | 工商管理 | 管理学院 |
18 | 1252 | 公共管理 | 管理学院 |
19 | 1253 | 会计 | 管理学院 |
20 | 1256 | 工程管理 | 管理学院 |
21 | 1351 | 艺术 | 建筑与艺术学院 |
(数据统计截止于2021年11月10日)